FXa發(fā)色底物S-2765
| 產品編號 | 供應商 | 規(guī)格 | 貨期 | 單價 | 說明及報告 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001160101 | Chromogenix | 25mg | 現貨 | 1177.00 | ||
| 1001160102 | 喜荷 | 25mg | 現貨 | 588.00 | ||
| 1001160202 | 喜荷 | 10*7.5mg | 現貨 | 1780.00 | ||
| 1001160302 | 喜荷 | 10*10mg | 現貨 | 2280.00 |
| 中文名稱 | FXa發(fā)色底物S-2765 |
|---|---|
| 英文名稱 | S-2765, Chromogenic Substrate for FXa |
| 包裝規(guī)格 | 25 mg;10*7.5mg;10*10mg |
| CAS登記號 | 115388-96-0 |
| 分子式 | Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA?2HCl |
| 分子量 | 714.6 |
| 外觀 | 凍干粉 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光 |
| 運輸條件 | 冷鏈運輸 |
發(fā)色底物(chromogenic substrates)為化學合成的小肽,其一端為發(fā)色基團(pNA)。特定的酶(如凝血酶)可將pNA催化解離下來。游離pNA可通過分光光度計或酶標儀檢測,從而確定相應物質的活性。
常見的發(fā)色底物有:凝血酶發(fā)色底物S-2238,FXa發(fā)色底物S-2765和S-2222。
發(fā)色底物法(chromogenic assays)是目前主要的肝素效價檢測方法,是歐洲藥典(EP)和美國藥典(USP)中規(guī)定的肝素(特別是低分子肝素)檢測方法。該方法也廣泛用于實驗室研究和體外診斷。
通過控制反應體系的條件,發(fā)色底物法可檢測凝血因子、輔因子或凝血因子抑制劑。
相關資料/使用方法:
